
Oval Hi-Glo Price Point Labels
Use these to mark your low price items.
| Item # | Description | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 59-629 | .49 | $3.54 | |
| 59-630 | .59 | $3.54 | |
| 59-631 | .69 | $3.54 | |
| 59-632 | .79 | $3.54 | |
| 59-633 | .89 | $3.54 | |
| 59-634 | .99 | $3.54 | |
| 59-635 | 1.09 | $3.54 | |
| 59-636 | 1.19 | $3.54 | |
| 59-637 | 1.29 | $3.54 | |
| 59-638 | 1.39 | $3.54 | |
| 59-639 | 1.49 | $3.54 | |
| 59-640 | 1.59 | $3.54 | |
| 59-641 | 1.69 | $3.54 | |
| 59-642 | 1.79 | $3.54 | |
| 59-643 | 1.89 | $3.54 | |
| 59-644 | 1.99 | $3.54 | |
| 59-645 | 2.99 | $3.54 | |
| 59-646 | 3.99 | $3.54 | |
| 59-647 | 4.99 | $3.54 | |
| 59-648 | 5.99 | $3.54 |

