
Vollrath Super Pan II Steam Table Insert Pans
Strength that lasts. Super pans last longer, to lower replacement costs and wills tack with other pans. Anti-jamming design – all solid pans including 2 2/1@” deep incorporate this feature to help keep pans from sticking together when stacked. No need to pry pans apart, damaging edges and utensils. Design provides ample finger space between pans for fast, easy removal without vacuum seal, and promotes faster drying. Flat edges seal in heat and cold. Straight edges and corners mean the Super Pan II sits tight in the well.
Full Size: 20 3/4″ x 12 3/4″
Half Size: 10 3/8″ x 12 3/4″
Two-Third Size: 13 3/4″ x 12 3/4″
One-Third Size: 6 7/8″ x 12 3/4″
One-Fourth Size: 6 3/8″ x 10 3/8″
One-Sixth Size: 6 7/8″ x 6 1/4″
One-Ninth: 6 7/8″ x 4 1/4″
Half Size Long: 20 3/4″ x 6 3/8
| Item # | Description | Price | Qty |
|---|---|---|---|
| 26-036 | Full Size 1.25″ deep | $24.17 | |
| 26-241 | Full Size 2.5″ deep | $25.85 | |
| 26-473 | Full Size 4″ deep | $34.55 | |
| 26-242 | Full Size 6″ deep | $51.62 | |
| 26-038 | Half Size, 1 1/4″ deep | $14.89 | |
| 26-243 | Half Size, 2.5″ deep | $16.06 | |
| 26-475 | Half Size, 4″ deep | $22.93 | |
| 26-244 | Half Size, 6″ deep | $31.98 | |
| 26-037 | Two-Third Size, 1 1/4″ deep | $28.18 | |
| 26-479 | Two-Third Size, 2 1/2″ deep | $29.06 | |
| 26-480 | Two-Third Size, 4″ deep | $48.56 | |
| 26-481 | Two-Third Size, 6″ deep | $59.21 | |
| 26-039 | Third Size, 1 1/4″ deep | $14.02 | |
| 26-482 | Third Size, 2 1/2″ deep | $14.75 | |
| 26-483 | Third Size, 4″ deep | $21.40 | |
| 26-484 | Third Size, 6″ deep | $30.59 | |
| 26-485 | Quarter Size, 2 1/2″ deep | $12.41 | |
| 26-486 | Quarter Size, 4″ deep | $19.27 | |
| 26-487 | Quarter Size, 6″ deep | $27.45 | |
| 26-488 | Sixth Size, 2 1/2″ deep | $10.74 | |
| 26-489 | Sixth Size, 4″ deep | $13.14 | |
| 26-490 | Sixth Size, 6″ deep | $18.48 | |
| 26-870 | Ninth Size, 2 1/2″ deep | $11.83 | |
| 26-871 | Ninth Size, 4″ deep | $11.83 | |
| 26-040 | Half-Size Long Pan, 1 1/4″ deep | $28.77 | |
| 26-477 | Half-Size Long Pan, 2 1/2″ deep | $27.83 | |
| 26-478 | Half-Size Long Pan, 4″ deep | $34.61 | |
| 26-943 | Full Size Perforated Pans, 2 1/2″ deep | $41.40 | |
| 26-944 | Full Size Perforated Pans, 4″ deep | $51.84 | |
| 26-945 | Full Size Perforated Pans, 6″ deep | $51.62 | |
| 26-946 | Half Size Perforated Pans, 2 1/2″ deep | $41.40 | |
| 26-947 | Half Size Perforated Pans, 4″ deep | $33.80 | |
| 26-948 | Full Size False Bottom | $31.83 | |
| 26-949 | Half Size False Bottom | $17.90 |

